Conti EM-Master E3/L3 | |||||||||||
Article No | Tire Size | TRA Code | Type | Transport | Loader | Rim | Approx. Inflated Dimensions | Tread Death | |||
SR | LI/SS | SR | LI/SS | Diameter | Width | ||||||
1270510 | 20.5R25 | E3/L3 | TL | 2 | 177B | 1 | 186A2 | 25x17.00/2.0 1.7 | 1495 mm | 530 mm | 35 mm |
1270509 | 23.5R25 | E3/L3 | TL | 2 | 185B | 1 | 195A2 | 25x19.50/2.5 | 1600 mm | 610 mm | 35 mm |
1270507 | 26.5R25 | E3/L3 | TL | 2 | 193B | 2 | 202A2 | 25x22.00/3.0 | 1736 mm | 680 mm | 41 mm |
1270505 | 29.5R25 | E3/L3 | TL | 2 | 200B | 2 | 216A2 | 25x25.00/3.5 | 1860 mm | 770 mm | 43 mm |
Conti EM-Master E4/L4 | |||||||||||
Article No | Tire Size | TRA Code | Type | Transport | Loader | Rim | Approx. Inflated Dimensions | Tread Death | |||
SR | LI/SS | SR | LI/SS | Diameter | Width | ||||||
1270508 | 23.5R25 | E4/L4 | TL | 2 | 185B | 1 | 195A2 | 25x19.50/2.5 | 1614 mm | 610 mm | 49 mm |
1270506 | 26.5R25 | E4/L4 | TL | 2 | 193B | 2 | 202A2 | 25x22.00/3.0 | 1750 mm | 680 mm | 55 mm |
1270468 | 29.5R25 | E4/L4 | TL | 2 | 200B | 2 | 216A2 | 25x25.00/3.5 | 1850 mm | 770 mm | 59 mm |
Conti RDT Master | |||||||||||
Article No | Tire Size | TRA Code | Type | Transport | Loader | Rim | Approx. Inflated Dimensions | Tread Death | |||
SR | LI/SS | SR | LI/SS | Diameter | Width | ||||||
1270474 | 18.00R33 | E4 | TL | 2 | 191B | - | - | 33x13.00/2.5 | 1873 mm | 518 mm | 54 mm |
1270475 | 21.00R33 | E4 | TL | 2 | 200B | - | - | 33x13.00/2.5 | 2000 mm | 603 mm | 58 mm |
1270502 | 21.00R35 | E4 | TL | 2 | 201B | - | - | 35x15.00/3.0 | 2050 mm | 575 mm | 61 mm |
1270476 | 24.00R35 | E4 | TL | 2 | 209B | - | - | 35x17.00/3.5 | 2180 mm | 670 mm |
70 mm |
Trụ sở chínhT : (84-4) 3795 8495 F : (84-4) 3795 8496 |
Chi nhánh Quảng NinhT : (84-33) 3713 116 F : (84-33) 3713 116 |
|
|
Ý kiến của bạn